车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D35/D38 | 大连北 | 10:28 | 鲅鱼圈 | 11:16 | 48分 | 149 | 45.5元 | 73.5元 | |||
D8073 | 大连 | 11:26 | 鲅鱼圈 | 12:40 | 1小时14分 | 166 | 50.5元 | 81.5元 | |||
D8073 | 大连北 | 11:44 | 鲅鱼圈 | 12:40 | 56分 | 149 | 45.5元 | 73.5元 | |||
D43/D46 | 大连北 | 14:38 | 鲅鱼圈 | 15:52 | 1小时14分 | 149 | 45.5元 | 73.5元 | |||
D39/D42 | 大连北 | 16:38 | 鲅鱼圈 | 17:22 | 44分 | 149 | 45.5元 | 73.5元 |
大连到鲅鱼圈动车车次_大连到鲅鱼圈动车时刻表
字号+ 作者:动小二 来源:未知 更新:2017-06-13 07:05:48 点击量:10
大连到鲅鱼圈列车时刻表,包含大连到鲅鱼圈动车车次,大连到鲅鱼圈动车时刻表。...
本文关键词: 大连鲅鱼圈大连到鲅鱼圈大连到鲅鱼圈动车车次大连到鲅鱼
本文转自网络,不代表本站立场,如有侵权,请立即联系我们删除!

-
2019/12/11 18:08
-
2019/12/10 14:11
-
2019/12/10 14:05
-
2019/12/10 13:38
-
2019/12/12 14:13
-
2019/12/12 14:13
-
2019/12/12 14:12
-
2019/12/12 14:12